|
MERCHANDISE TOTAL |
SHIPPING CHARGE |
|---|---|
| $0.01-$45.00 | $8.00 |
| $45.01-$65.00 | $10.00 |
| $65.01-$85.00 | $12.00 |
| $85.01-$105.00 | $14.00 |
| $105.01-$135.00 | $16.00 |
| $135.01-$170.00 | $18.00 |
| $170.01-$200.00 | $20.00 |
| $200.01-$350.00 | $22.00 |
| $350.01-$500.00 | $25.00 |
| $500.01-$600.00 | $28.00 |
| $600.01-$1000.00 | $33.00 |
| $1000.01-$1400.00 | $40.00 |
| $1400.01-$1700.00 | $50.00 |
| $1700.01-$1900.00 | $60.00 |
| $1900.01-$2100.00 | $70.00 |
| $2100.01-$2500.00 | $85.00 |
| $2500.01-UP | CALL |
SHIPPING CHARGES TO ALASKA, HAWAII AND PUERTO RICO EXTRA.
HEAVY OR OVERSIZE PACKAGES MAY INCUR EXTRA CHARGES.
ALL OVERSEAS ORDERS WILL BE DETERMINED WHEN PROCESSED. A SHIPPING QUOTE/OPTION WILL BE PROVIDED BEFORE SHIPPING ANY ORDER.
ON INTERNATIONAL ORDERS, IF PACKAGE IS REFUSED FOR CUSTOMS FEES OR RETURNED FOR ANY REASON OTHER THAN DEFECTS, ONLY MERCHANDISE AMOUNT WILL BE REFUNDED. SHIPPING CHARGES WILL NOT BE REFUNDED.
November 2,2004